products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
板式殺菌機先進(jìn)的工藝技術(shù),合理的配置布局,精心的制造安裝,全自動(dòng)化的準確控制,觸摸屏式人機界面,完整的流程展現,簡(jiǎn)單的操作規程使設備達到運行狀態(tài),而且做到節能環(huán)保。是現代果汁、乳品、茶飲料、 酒類(lèi)生產(chǎn)設備進(jìn)行清洗、殺菌的優(yōu)選。整體分為殺菌部分、保持部分、冷卻部分、灌裝部分、控制部分。
聯(lián)系電話(huà):
物料(果汁)處理量 | 4t/h | 物料進(jìn)入溫度 | 20-42℃ | 蒸汽壓力 | 0.5~0.6MPa | |||||||||||
水進(jìn)入溫度 | 10℃ | |||||||||||||||
二、板式殺菌機設計要求 | ||||||||||||||||
物料殺菌溫度 | 80-141℃ | 保溫時(shí)間 | 10-20S | 物料出口溫度 | 45-85℃ | |||||||||||
三、板式殺菌機主要技術(shù)參數 | ||||||||||||||||
名稱(chēng) | 技術(shù)參數 | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數 | |||||||||||||
設備型號 | 耗電量 | 5KW | ||||||||||||||
換熱面積 | 30平方 | 物料進(jìn)出口徑 | ¢32 | |||||||||||||
板片材質(zhì) | 304 | 冰水進(jìn)出口徑 | ¢32 | |||||||||||||
板片外形尺寸 | 1210×340×0.6 | 冰水流量 | 1.5-t/h | |||||||||||||
殺菌溫度 | 自動(dòng)控制, | 蒸汽管徑 | DN32×3 | |||||||||||||
控制精度 | ±1℃以?xún)?/span> | 冰蒸汽耗量 | 220Kg/h | |||||||||||||
回流閥動(dòng)作狀態(tài) | 高溫報警,低溫回流(自動(dòng)) | 壓縮空氣壓力 | 0.6Mpa以上 | |||||||||||||
設備工作壓力 | 0.5MPa | 壓縮空氣耗量 | 0.06M3/min | |||||||||||||
設備重量 | 1t | 設備外形尺寸 | 2600(長(cháng))×1600(寬)×2000(高) | |||||||||||||
電源 | 3相 50HZ 380V | |||||||||||||||
四、設備主要配置清單 | ||||||||||||||||
序號 | 裝置或零部件 | 型號或規格 | 數量 | 制造廠(chǎng)商 | 備注 | |||||||||||
1 | 板式換熱器主機 | 1 | 我司 | 三段式 | ||||||||||||
2 | 熱水換熱器 | 1 | 我司 | |||||||||||||
3 | 平衡桶 | 100L | 1 | 我司 | ||||||||||||
4 | 熱水桶 | 100L | 1 | 我司 | ||||||||||||
5 | 離心式飲料泵 | 5t 40m | 1 | 我司 | ||||||||||||
6 | 熱水泵 | CDLF2-4 | 1 | 南方泵 | ||||||||||||
7 | 二位三通氣動(dòng)閥 | ¢32 | 1 | 上海遠安 | ||||||||||||
8 | 蝶閥 | ¢32 | 5 | 國產(chǎn) | ||||||||||||
9 | 熱水球閥 | ¢32 | 2 | 國產(chǎn) | ||||||||||||
10 | 蒸汽管路 | DN32 | ||||||||||||||
11 | 蒸汽流量調節閥 | LE33 EP5 DN25 | 1 | 金隆 | ||||||||||||
12 | 蒸汽減壓閥 | 25P DN25 | 1 | 日本 | ||||||||||||
13 | 蒸汽柱塞閥 | DN25 | 1 | 國產(chǎn) | ||||||||||||
14 | 蒸汽過(guò)濾器 | DN25 | 1 | 國產(chǎn) | ||||||||||||
15 | 壓力表 | ¢100 | 2 | 國產(chǎn) | ||||||||||||
16 | 電氣控制箱 | 304 | 1 | 我司 | ||||||||||||
17 | PLC控制 | 1 | 西門(mén)子 | |||||||||||||
18 | 電氣元件 | 1 | 正泰 | |||||||||||||
19 | 觸摸屏 | 1 | 威龍 | |||||||||||||
20 | 溫度傳感器 | Pt100 | 4 | 進(jìn)口 | ||||||||||||
21 | 框架、管路 | 304 | 1 | 我司 |
返回列表
上海閣新機械科技有限公司
13391328516
上海市環(huán)城西路3111弄555號4幢-1116
2453431516@QQ.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024上海閣新機械科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備17010257號-2
技術(shù)支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
電話(huà)
微信掃一掃